
1 Video Wall - L5 Estación Baquedano
ID S-31022-P1- Tipo de soporte:
- Metro - Pantalla Digital
Especificaciones
| Tipo de soporte | Metro - Pantalla Digital |
| Comuna | Providencia |
| Región | Región Metropolitana de Santiago |
| Sub-formato | Video Wall |
| Recorrido/Linea | L5 |
| Dimensiones (visible) | 3.15 x 1.81 |
| Iluminación | Sí |
| Especificación material | Tela Backlight |
| Resolución | 150 dpi medidas a tamaño real |
| N° pasadas diarias | 392 |
| Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
| Formato de envío | .MOV .MP4 |
Información adicional
Se debe cotizar caso a caso valores y medidas.




