
Acceso a Santo Domingo por Santa María
ID S-11368-I1- Tipo de soporte:
- Topsite
Especificaciones
| Tipo de soporte | Topsite |
| Comuna | Santo Domingo |
| Región | Región de Valparaíso |
| Sub-formato | Topsite |
| Dimensiones (total) | 3.0 x 4.5 |
| Dimensiones (visible) | 3.0 x 4.5 |
| Iluminación | Sí |
| Especificación material | Tela PVC |
| Resolución | 300 dpi medidas al 10% del tamaño real |
| Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio campaña |
| Formato de envío |
Información adicional
Se deben confirmar las especificaciones de material previo a cerrar campaña.
