
Alonso de Córdova - Vespucio Norte (ST2)
ID S-0105-I3- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales
Especificaciones
| Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
| Comuna | Vitacura |
| Región | Región Metropolitana de Santiago |
| Sub-formato | Pantallas Digitales |
| Orientación | Norte a Sur |
| Dimensiones (total) | 3.84 x 2.56 |
| Dimensiones (visible) | 3.84 x 2.56 |
| Iluminación | Sí |
| Resolución | 768x512 |
| N° pasadas diarias | 450 |
| Fecha envío original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio campaña |
| Formato de envío | MP4 - WMV |
| Tipo de concesión | GL1-36-8 |
| Nombre establecimiento | 12-10-88 |
Información adicional
Máximo 2 temas. No se puede exhibir alcohol.
