
Alonso de Córdova - Vespucio Norte (ST2)
ID S-0105-I3- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales
Especificaciones
Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
Comuna | Vitacura |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | Pantallas Digitales |
Orientación | Norte a Sur |
Dimensiones (total) | 3.84 x 2.56 |
Dimensiones (visible) | 3.84 x 2.56 |
Iluminación | Sí |
Resolución | 360 px ancho x 240 px alto |
N° pasadas diarias | 450 |
Fecha envío original | 72 horas antes de la fecha de inicio de la campaña |
Formato de envío | MP4 - WMV |
Información adicional
Máximo 2 temasNo se puede exhibir alcohol.