Autopista Central Km15
ID S-0269-I3- Tipo de soporte:
- Unipole
Especificaciones
Tipo de soporte | Unipole |
Comuna | San Bernardo |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Orientación | Norte a Sur |
Kilómetro | 15 |
Dimensiones (total) | 12.0 x 6.0 |
Dimensiones (visible) | 12.0 x 6.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | |
Nombre establecimiento | Letreros |
Tráfico diario media anual (vehículos) | 122,487 |
Información adicional
Es responsabilidad del cliente la entrega del material impreso o los originales para la impresión de estos. Global no se hace responsable por el daño, vandalismo o deterioro que pueda sufrir la tela. La reposición de esta será de cargo del cliente.