
Av. departamental con Vicuña Mackenna, hacia Mall Florida Center
ID S-6507-I3- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales
Especificaciones
| Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
| Comuna | San Joaquín |
| Región | Región Metropolitana de Santiago |
| Sub-formato | Pantalla Digital |
| Orientación | Oeste a Este |
| Dimensiones (total) | 5.0 x 3.0 |
| Dimensiones (visible) | 5.0 x 3.0 |
| Iluminación | Sí |
| Especificación material | Animación 10 seg |
| Resolución | 576x432 |
| N° pasadas diarias | 430 |
| Fecha envío original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio campaña |
| Formato de envío | Fijo Archivo.MOV de 10 seg. |
| Tipo de concesión | GL1 |
Información adicional
0




