Av. Departamental - Pantalla Digital (Frente Clínica Bupa)
ID S-244198-BK- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales
Especificaciones
| Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
| Comuna | Macul |
| Región | Región Metropolitana de Santiago |
| Dimensiones (total) | 6.0 x 4.0 |
| Dimensiones (visible) | 6.0 x 4.0 |
| Iluminación | Sí |
| Especificación material | Video de 10 segundos |
| Pixel pitch | 16.0 |
| Resolución | 576 x 384 px |
| N° pasadas diarias | 450 |
| Fecha envío original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio |
| Horario de funcionamiento | 07:00 a 00:00 |



