LA SERENA - AV EL SANTO COSTADO MALL PLAZA LA SERENA
ID S-3003-I1- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales
Especificaciones
| Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
| Comuna | La Serena |
| Región | Región de Coquimbo |
| Sub-formato | URBANO |
| Orientación | Norte a Sur |
| Dimensiones (total) | 5.76 x 2.88 |
| Dimensiones (visible) | 5.76 x 2.88 |
| Iluminación | Sí |
| Especificación material | Animación de 10 segundos |
| Pixel pitch | 6.67 |
| Resolución | Pixel total 864x432px |
| N° pasadas diarias | 500 |
| Fecha envío original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
| Formato de envío | .MP4 |
| Tipo de concesión | Bien Nacional de Uso Publico |
| Tráfico diario media anual (personas) | 78,434 |
Información adicional
AV. EL SANTO / VICENTE HUIDOBRO




