AV. GRECIA / PEDRO DE VALDIVIA
ID S-3685-I1- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales
Especificaciones
| Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
| Comuna | Ñuñoa |
| Región | Región Metropolitana de Santiago |
| Sub-formato | URBANO |
| Dimensiones (total) | 9.21 x 4.1 |
| Dimensiones (visible) | 9.21 x 4.1 |
| Iluminación | Sí |
| Resolución | 1720x764px |
| N° pasadas diarias | 500 |
| Fecha envío original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
| Formato de envío | .MP4 |



