Av. La Florida (N-S) - Pasado Diego Portales (E1P)
ID S-0208-I3- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales
Especificaciones
| Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
| Comuna | La Florida |
| Región | Región Metropolitana de Santiago |
| Sub-formato | Pantallas Digitales |
| Orientación | Norte a Sur |
| Dimensiones (total) | 5.76 x 3.84 |
| Dimensiones (visible) | 5.76 x 3.84 |
| Iluminación | Sí |
| Resolución | 360x200 |
| N° pasadas diarias | 450 |
| Fecha envío original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio campaña |
| Formato de envío | MP4 - WMV |
| Tipo de concesión | GL1-36-8 |
| Nombre establecimiento | 12-22-44 |
Información adicional
Máximo 2 temas





