
Av. Libertador B. O´higgins 3448-3450
ID S-6495-I3- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales
Especificaciones
| Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
| Comuna | Estación Central |
| Región | Región Metropolitana de Santiago |
| Sub-formato | Pantalla Digital |
| Orientación | Oeste a Este |
| Dimensiones (total) | 4.5 x 3.0 |
| Dimensiones (visible) | 4.5 x 3.0 |
| Iluminación | Sí |
| Especificación material | Animación de 10 segundos |
| Resolución | 768x512 |
| N° pasadas diarias | 430 |
| Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio campaña |
| Formato de envío | Archivo.MOV de 10 seg. |
| Tipo de concesión | GL1 |


