
Av. Pajaritos esquina 5 de abril, Mall Pumay
ID S-6509-I3- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales
Especificaciones
| Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
| Comuna | Maipú |
| Región | Región Metropolitana de Santiago |
| Sub-formato | Pantalla Digital |
| Orientación | Este a Oeste |
| Dimensiones (total) | 6.0 x 4.0 |
| Dimensiones (visible) | 6.0 x 4.0 |
| Iluminación | Sí |
| Especificación material | Animación 10 seg |
| Resolución | 360x156 |
| N° pasadas diarias | 430 |
| Fecha envío original | 5 días previo al inicio de campaña |
| Formato de envío | Archivo.MOV de 10 seg. |
| Tipo de concesión | GL1 |

