ANTOFAGASTA AVDA. GRECIA 1830
ID S-2912-I1- Tipo de soporte:
- Terracero
Especificaciones
| Tipo de soporte | Terracero |
| Comuna | Antofagasta |
| Región | Región de Antofagasta |
| Sub-formato | URBANO |
| Orientación | Norte a Sur |
| Dimensiones (total) | 12.0 x 4.0 |
| Dimensiones (visible) | 11.92 x 3.91 |
| Iluminación | Sí |
| Especificación material | Se sugiere enviar diseño con 20 centímetros al interior del área visual |
| Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
| Fecha envío original | 15 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
| Formato de envío | |
| Tráfico diario media anual (personas) | 32,746 |
Información adicional
URBANO - Valor por la compra de 1 a 3 meses. Consultar valores para compras mayores a 3 meses. Valor no incluye impresión ni instalación.







