CALAMA - AVENIDA BALMACEDA CON PRAT, DIRECCIONAL A HOSPITAL CARLOS CISTERNAS Y CHIQUICAMATA
ID S-2855-I1- Tipo de soporte:
- Unipole
Especificaciones
| Tipo de soporte | Unipole |
| Comuna | Calama |
| Región | Región de Antofagasta |
| Sub-formato | URBANO |
| Orientación | Sur a Norte |
| Dimensiones (total) | 12.0 x 5.9 |
| Dimensiones (visible) | 12.0 x 5.9 |
| Iluminación | Sí |
| Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
| Formato de envío | |
| Tráfico diario media anual (personas) | 12,917 |





