AVENIDA VICUÑA MACKENNA, SALIDA DE PUENTE ALTO HACIA LA FLORIDA Y SANTIAGO CENTRO
ID S-3695-I1- Tipo de soporte:
- Unipole
Especificaciones
Tipo de soporte | Unipole |
Comuna | Puente Alto |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | URBANO |
Orientación | Sur a Norte |
Dimensiones (total) | 15.0 x 5.0 |
Dimensiones (visible) | 15.0 x 5.0 |
Iluminación | Sí |
Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | |
Tráfico diario media anual (personas) | 74,186 |