Chacabuco con Caupolicán
ID S-4867-I1- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales
Especificaciones
Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
Comuna | Valdivia |
Región | Región de Los Ríos |
Sub-formato | URBANO |
Orientación | Este a Oeste |
Dimensiones (total) | 6.0 x 5.0 |
Dimensiones (visible) | 0.0 x 0.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Video debe ser de 10 segundos |
Pixel pitch | 16.0 |
Resolución | 640 x 480 px |
N° pasadas diarias | 500 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio |
Formato de envío | .MOV |
Información adicional
500 pasadas de 10 segundos.