MU Led - 5 Caras Vitacura
ID S-0045-I3- Tipo de soporte:
- Mobiliario Urbano Digital (circuito)
Especificaciones
Tipo de soporte | Mobiliario Urbano Digital |
Comuna | Vitacura |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | Circuito MULED |
Circuito | Sí |
Iluminación | Sí |
N° pasadas diarias | 4,000 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | MP4 - WMV |
Nombre establecimiento | MU Digital |
Tráfico diario media anual (personas) | 21,282 |
Información adicional
"Circuito Compuesto por las comunas de: Las Condes + Vitacura + Chicureo + La Florida o elección 1 ComunaNo se puede elegir ubicaciones."