RUTA 5 ENTRADA SUR PEAJE ANGOSTURA KM 56.7
ID S-3157-I1- Tipo de soporte:
- Monumental
Especificaciones
| Tipo de soporte | Monumental |
| Comuna | Mostazal |
| Región | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins |
| Sub-formato | CARRETERA |
| Orientación | Sur a Norte |
| Ruta | R-5 |
| Kilómetro | 56.7 |
| Dimensiones (total) | 12.0 x 10.0 |
| Dimensiones (visible) | 12.0 x 10.0 |
| Iluminación | Sí |
| Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
| Formato de envío | |
| Tráfico diario media anual (personas) | 31,602 |



