RUTA 5 SALIDA NORTE SANTIGO. SECTOR RUNGE KM 48.8 (ESPECIAL CERRO)
ID S-3615-I1- Tipo de soporte:
- Monumental
Especificaciones
| Tipo de soporte | Monumental |
| Comuna | Tiltil |
| Región | Región Metropolitana de Santiago |
| Sub-formato | CARRETERA |
| Orientación | Sur a Norte |
| Ruta | R-5 |
| Kilómetro | 48.8 |
| Dimensiones (total) | 13.0 x 9.0 |
| Dimensiones (visible) | 13.0 x 9.0 |
| Iluminación | Sí |
| Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
| Formato de envío | |
| Tráfico diario media anual (personas) | 18,217 |


