LED MÓVIL – Red de 90 Taxis | 180 Caras | +1.3 MM Pasadas Mensuales Aseguradas
ID S-0526-I2- Tipo de soporte:
- Colectivo - Top
Especificaciones
| Tipo de soporte | Colectivo - Top |
| Comuna | Providencia |
| Región | Región Metropolitana de Santiago |
| Sub-formato | Led Móvil |
| Dimensiones (total) | 1.0 x 0.35 |
| Dimensiones (visible) | 1.0 x 0.35 |
| Iluminación | Sí |
| Pixel pitch | 2.5 |
| Resolución | Pixeles (ancho x alto): 384 x 128 |
| N° pasadas diarias | 45,000 |
| Fecha envío original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Información adicional
Restricción: Campañas Políticas







