
Led doble - Paso Nivel Manquehue
ID S-31419-P1- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales (circuito)
Especificaciones
| Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
| Comuna | Vitacura |
| Región | Región Metropolitana de Santiago |
| Orientación | Norte a Sur |
| Circuito | Sí |
| Dimensiones (total) | 7.68 x 2.88 |
| Iluminación | Sí |
| Resolución | 2304 x 432 px |
| N° pasadas diarias | 360 |
| Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
| Formato de envío | .MOV .MP4 |
| Horario de funcionamiento | 07:00 00:00 |
Información adicional
Pantallas led unidas .El tiempo promedio de envío de certificaciones es 5 días hábiles. Confirmar especificaciones técnicas al momento de la compra del soporte, las mismas pueden sufrir cambios durante el año. Valor es por ambas pantallas.



