
Ruta F-30 El Rungue Km 43,5
ID S-10156-I1- Tipo de soporte:
- Supersite
Especificaciones
| Tipo de soporte | Supersite |
| Comuna | Puchuncaví |
| Región | Región de Valparaíso |
| Sub-formato | Galpón Yes |
| Orientación | Sur a Norte |
| Ruta | F-30 |
| Kilómetro | 43500 |
| Dimensiones (total) | 73.69 x 7.8 |
| Dimensiones (visible) | 73.69 x 7.8 |
| Iluminación | Sí |
| Especificación material | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm. |
| Resolución | 300 dpi medidas al 10% del tamaño real |
| Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio campaña |
| Formato de envío | |
| Tipo de concesión | Privada |
| Nombre establecimiento | Ruta F-30 |
Información adicional
Se deben confirmar las especificaciones de material previo a cerrar campaña.



