
San Francisco / Pasaje Recabarren
ID S-2047-P1- Tipo de soporte:
- Minipole (circuito)
Especificaciones
| Tipo de soporte | Minipole |
| Comuna | Cerro Navia |
| Región | Región Metropolitana de Santiago |
| Circuito | Sí |
| Dimensiones (total) | 3.3 x 1.8 |
| Iluminación | Sí |
| Especificación material | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm. |
| Resolución | 150 dpi, medidas a tamaño real. |
| Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio |
| Formato de envío |
Información adicional
Se comercializan por circuitos de 50 vallas. La ubicaciones son previa disponibilidad. Cuentan con DM



