Santa María - Agua de Palo (E1)
ID S-0202-I3- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales
Especificaciones
Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
Comuna | Vitacura |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | Pantallas Digitales |
Orientación | Este a Oeste |
Dimensiones (total) | 3.84 x 2.56 |
Dimensiones (visible) | 3.84 x 2.56 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Video debe ser de 10 segundos |
Resolución | 380 px ancho x 288 px alto |
N° pasadas diarias | 450 |
Fecha envío original | 5 días hábiles antes del inicio de la campaña |
Formato de envío | MP4 O MOV |
Información adicional
Máximo 2 temas