Tabancura - Vitacura Paso Bajo Nivel Costanera Norte (T1)
ID S-0203-I3- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales
Especificaciones
| Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
| Comuna | Vitacura |
| Región | Región Metropolitana de Santiago |
| Sub-formato | Pantallas Digitales |
| Orientación | Oeste a Este |
| Dimensiones (total) | 7.04 x 2.88 |
| Dimensiones (visible) | 7.04 x 2.88 |
| Iluminación | Sí |
| Resolución | 704x288 |
| N° pasadas diarias | 450 |
| Fecha envío original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio campaña |
| Formato de envío | MP4 - WMV |
| Tipo de concesión | GL1-36-8 |
| Nombre establecimiento | 12-12-69 |
Información adicional
Máximo 2 temas. No se puede exhibir alcohol.







