Vicuña Mackenna Oriente - Departamental fte a Jumbo Florida Center hacia Estadio Monumental
ID S-1693-I3- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales
Especificaciones
| Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
| Comuna | La Florida |
| Región | Región Metropolitana de Santiago |
| Sub-formato | Pantallas Digitales |
| Orientación | Sur a Norte |
| Dimensiones (total) | 5.0 x 3.0 |
| Dimensiones (visible) | 5.0 x 3.0 |
| Iluminación | Sí |
| Especificación material | animación 10 segundos |
| Resolución | 960x576 |
| N° pasadas diarias | 449 |
| Fecha envío original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio campaña |
| Formato de envío | wmv |
| Tipo de concesión | GL1-36-8 |
| Nombre establecimiento | 12-12-94 |
Información adicional
Frente a Jumbo y Estadio Monumental


