Vitacura (O-P) - Pueblo del Inglés (ST2)
ID S-0204-I3- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales
Especificaciones
| Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
| Comuna | Vitacura |
| Región | Región Metropolitana de Santiago |
| Sub-formato | Pantallas Digitales |
| Orientación | Este a Oeste |
| Dimensiones (total) | 3.84 x 2.88 |
| Dimensiones (visible) | 3.84 x 2.88 |
| Iluminación | Sí |
| Especificación material | Animación de 10 segundos |
| Resolución | 576x432 |
| N° pasadas diarias | 450 |
| Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio campaña |
| Formato de envío | MP4 - WMV |
Información adicional
Máximo 2 temas. No se puede exhibir alcohol.







