Vitacura - Wisconsin ( shell)
ID S-1711-I3- Tipo de soporte:
- Mobiliario Urbano Digital
Especificaciones
| Tipo de soporte | Mobiliario Urbano Digital |
| Comuna | Vitacura |
| Región | Región Metropolitana de Santiago |
| Sub-formato | MUPLED |
| Orientación | Este a Oeste |
| Iluminación | Sí |
| Resolución | 768x960 |
| N° pasadas diarias | 450 |
| Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio campaña |
| Formato de envío | MP4 - WMV |
| Nombre establecimiento | MU Digital |
| Horario de funcionamiento | 06:00 a 00:00 |
| Tráfico diario media anual (personas) | 69,740 |
Información adicional
Máximo 2 temas.
No se puede exhibir alcohol.






